Paper Tube Glue Selection Guide
Selection by Paper Grade
| Paper Grade | Yarn Tube Paper Grade | Recommended Model | Viscosity (mPa·s) | Solid Content (%) | Equipment / Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| A grade | 300#–700# | E-2 | 1500–2500 | 22 | Tube winding machine / 20 m/min |
| A grade | 300#–700# | E-1 | 800–2000 | 21 | Tube winding machine / 20 m/min |
| A grade | 300#–700# | G-1 | 800–1500 | 21 | Tube winding machine / 20 m/min |
| A/B grade | 200#–700# | DX45 | 800–1200 | 60 | Four-head machine / 10 m/min |
| B/C grade | 200# and below | D-1 | 1000–2000 | 20 | Tube winding machine / 20 m/min |
| A/B grade | Paper corner protector | G-2 | 800–1500 | 21 | Corner protector machine / 20–40 m/min |
Paper Grade and Yarn Tube Paper Grade Reference
| Paper Grade | Yarn Tube Paper Grade |
|---|---|
| A grade | 300#–700# |
| B grade | 200# |
| C grade | Below 200# |